配料
鮮豬后腿精肉、豬肝粉、豌豆粉、白砂糖、食用植物油、食用鹽、橄欖油、乳糖、L-乳酸鈣。
營養成分表

項目 | 每100g | NRV% |
---|---|---|
能量 | 1923kJ | 23% |
蛋白質 | 27.0g | 45% |
脂肪 | 18.9g | 32% |
碳水化合物 | 45.0g | 15% |
鈉 | 680mg | 34% |
鈣 | 260mg | 33% |
食用建議
產品介紹
推薦食譜