配料
鮮豬后腿精肉、豌豆粉、白砂糖、食用植物油、橄欖油、食用鹽、乳糖、L-乳酸鈣。
營養成分表

項目 | 每100g | NRV% |
---|---|---|
能量 | 1931kJ | 23% |
蛋白質 | 25.0g | 42% |
脂肪 | 18.5g | 31% |
碳水化合物 | 48.3g | 16% |
鈉 | 680mg | 34% |
鈣 | 260mg | 33% |
食用建議
產品介紹
推薦食譜